| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3180153 | 香檳產(chǎn)區(qū) | 2 | 
| 2 | 3180155 | 波爾多產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 3 | 3180156 | 阿爾薩斯產(chǎn)區(qū) | 8 | 
| 4 | 3180157 | 盧瓦河谷 | 7 | 
| 5 | 3180158 | 汝拉產(chǎn)區(qū) | 2 | 
| 6 | 3180160 | 薩瓦產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 7 | 3180161 | 勃艮第產(chǎn)區(qū) | 4 | 
| 8 | 3180162 | 羅訥河谷產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 9 | 3180163 | 阿維尼翁產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 10 | 3180164 | 普羅旺斯 | 0 | 
| 11 | 3180165 | 科西嘉產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 12 | 3180166 | 朗格多克-魯西永產(chǎn)區(qū) | 0 | 
| 13 | 3180168 | 西南地區(qū) | 0 | 
| 14 | 3180169 | 波爾多產(chǎn)區(qū) | 0 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。